Prijzen 2 personen 2025
| Periode | Prijs per nacht |
|---|---|
| Januari tot Maart | €35 |
| April tot Mei | €40 |
| Juni tot September | €45 |
| Oktober tot December | €40 |
| Toevoegen | Prijs |
|---|---|
| Schoonmaakkosten (verplicht) | €50 |
| Voorschot verbruik (van Juni tot September) | €5 / nacht |
| Voorschot verbruik (van Mei en Oktober) | €10 / nacht |
| Voorschot verbruik (van April en November) | €15 / nacht |
| Voorschot verbruik (van December tot Maart) | €20 / nacht |
| Waarborg | €250 |
| Periode | Minimum verblijfsduur |
|---|---|
| Januari tot Maart | 7 nachten |
| April tot Mei | 4 nachten |
| Juni tot September | 2 nachten |
| Oktober tot December | 4 nachten |
* 1 van de 2 slaapkamers worden gesloten met dit tarief
* Dit tweepersoons voordeel tarief is niet van toepassing in belgische schoolvakanties
Prijzen 4 personen 2025
| Periode | Prijs per nacht |
|---|---|
| Januari tot Maart | €45 |
| April tot Mei | €50 |
| Juni tot September | €55 |
| Oktober tot December | €50 |
| Toevoegen | Prijs |
|---|---|
| Schoonmaakkosten (verplicht) | €50 |
| Voorschot verbruik (van Juni tot September) | €5 / nacht |
| Voorschot verbruik (van Mei en Oktober) | €10 / nacht |
| Voorschot verbruik (van April en November) | €15 / nacht |
| Voorschot verbruik (van December tot Maart) | €20 / nacht |
| Waarborg | €250 |
| Periode | Minimum verblijfsduur |
|---|---|
| Januari tot Maart | 4 nachten |
| April tot Mei | 4 nachten *** |
| Juni tot September | 2 nachten |
| Oktober tot December | 4 nachten *** |
Extra bedden
| Prijs | |
|---|---|
| Max. 1 kind <3jaar (babybed 60x120) | €10 per kind per verblijf |
| Max. 2 kinderen <6jaar (zetelbed) | €20 per kind per verblijf |
Maak jouw eigen website met JouwWeb